型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
PHS-3C | 精密PH计 | 大液晶屏显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.01PH | 2398 |
PHS-3G | 精密PH计 | LCD显示,带搅拌功能:测量范围:PH(-2.00∼19.99)PH;显示精度:±0.01PH; | 3100 |
PHS-3E | 精密PH计 | 大液晶屏显示,手/自温补,测量范围:PH(-2.00∼18.00)PH;显示精度:±0.01PH | 2600 |
PHSJ-3F | 实验室PH计 | 大液晶屏显示,USB接口,手/自温补,GLP功能,测量范围:PH(-2.00∼20.00)PH;显示精度:±0.01PH | 3180 |
PHSJ-4A | 实验室PH计 | LCD显示,RS232接口,手/自温补,测量范围:PH(0.000∼14.000)PH;显示精度:±0.005PH | 3620 |
PHSJ-4F | 实验室PH计 | 大液晶屏显示,USB接口,手/自温补,测量范围:PH(-2.00∼20.00)PH;显示精度:±0.002PH | 4180 |
PHSJ-5 | 实验室PH计 | 触摸式大液晶屏,RS232接口,自动温补,测量范围:PH(-2.000∼18.000)PH;显示精度:±0.002PH | 6318 |
PHS-25 | PH计 | 指针式显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.05PH | 819 |
PHS-25 | 数字PH计 | LCD显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.05PH | 980 |
PHS-2F | 数字PH计 | LED显示,测量范围:PH(0.00-14.00)PH;显示精度:±0.02PH | 1400 |
PHBJ-260 | 便携式PH计 | 宽屏LCD显示,手/自温补,RS232接口,IP65防水等级,测量范围:PH(0.00-14.00)PH;显示精度:±0.01PH | 3250 |
PHB-4 | 便携式PH计 | LCD显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.03PH | 1288 |
PHS-29A | 便携式数字PH计 | LED显示,测量范围:PH(0.00∼14.00)PH;显示精度:±0.02PH | 980 |
实验室电导率仪 |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
DDS-307 | 电导率仪 | 大液晶屏显示,具0~10mv输出信号,测量范围:电导率:(0∼1×105)μs/cm ,精度:±0.5%(FS) | 1800 |
DDS-307A | 电导率仪 | 大液晶屏显示,手/自温补,可测电导,TDS,温度,测量范围:(0∼1×105)μs/cm,精度:±0.5%(FS) | 2380 |
DDSJ-308A | 电导率仪 | LCD显示,RS232接口,自动温补,可测电导,TDS,盐度,温度,测量范围:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 |
DDSF-380F | 电导率仪 | 大液晶屏显示,USB接口,全量程范围内,自动校准,自动量程和频率切换,自动温补,三种测量模式:断电保护功能;可测电导,电阻,TDS,盐度,温度,范围:(0∼1.999×105)μs/cm;精度:±0.5%(FS) | 4680 |
DDSJ-318 | 电导率仪 | 大屏幕5.7英寸触摸屏,自动温补电导,电阻率,TDS,盐度,温度,支持GLP规范,Rs232和USB接口,测量范围:电导率:(0.000∼199.9×105)ms/cm;精度±0.5%(FS) | 6800 |
DDBJ-350 | 便携式电导率仪 | 宽屏LCD显示,手/自温补,RS232接口,IP65防水等级,可测电导,TDS,盐度,温度,测量范围:电导率:(0∼1.999×105)μs/cm;精度±1.0%(FS) | 3250 |
DDB-303A | 便携式电导率仪 | LCD显示,测量范围:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) | 1520 |
DDS-11D | 电导率仪 | 指针读数,测量范围:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.5%(FS) | 980 |
TM-03 | 笔式电导率仪 | 笔式,液晶显示,测量范围:(0~1999)mg/L 精度±2%(FS) | 250 |
DDS-11C | 电导率仪 | 指针读数,测量范围:(0∼1×105)μs/cm,精度±1.0%(FS) | 980 |
DDS-11C | 数字式电导率仪 | LED显示,测量范围:电导率:(0∼1×105)μs/cm ,精度±1.0%(FS) | 1280 |
DDS-11A | 电导率仪 | 指针读数,测量范围:电导率:(0∼1×105)μs/cm(分12个量程),精度级别1.5级 | 950 |
DDS-11A | 数字式电导率仪 | LED显示,测量范围:μs/cm(分5个量程) 精度级别:1.0级 | 1100 |
实验室溶解氧 | |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
JPB-607A | 便携式溶解氧分析仪 | LCD显示,自动温补,测量范围:(0.0∼20.0)mg/L;精度±0.3mg/L | 2180 |
JPBJ-608 | 便携式溶解氧分析仪 | 宽屏LCD显示,自动温补,RS232接口,IP65防水等级,测量范围:(0.00∼19.99)mg/L;精度:±0.1mg/L | 3880 |
JPSJ-605 | 溶解氧分析仪 | LCD显示,RS232接口,自动温补,可测溶解氧,溶解氧饱和度,测量范围:(0.00∼20.00)mg/L;精度±0.3mg/L | 3980 |
JPSJ-605F | 溶解氧分析仪 | LCD显示,USB接口,自动温补,断电保护功能,可测溶解氧,溶解氧饱和度,测量范围:(0.00∼20.00)mg/L;电子单元精度:±0.01mg/L,±0.2℃ | 4580 |
实验室离子计 | |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
PXS-270 | 离子计 | LED显示,测量范围:(0.00∼14.00)Px;精度:±0.01PX | 3180 |
PXB-286 | 便携式离子计 | 背光LCD显示,范围:(0.00∼14.00)Px;精度:±0.01PX | 3860 |
PXSJ-216 | 离子计 | LCD显示,RS232接口,自动温补,具有多种离子测量模式,测量范围:(0.000∼13.999)Px;精度:±0.005PX | 5680 |
PXSJ-216F | 离子计 | 大屏幕液晶显示,USB接口,三种测量模式,标液组管理,5点标定,电极标定提示功能,自动温补,具有多种离子测量模式,范围:-2.000~20.000ph,(0~19990)支持多种单位自动切换:精度:±0.002px | 6580 |
PXSJ-226 | 离子计 | 触摸式大液晶屏,RS232接口,自动温补,具多种离子模式,多种单位转换,测量范围:(0.000∼14.000)Px;精度:±0.002PX | 8200 |
PXS-215 | 钠离子计 | LED显示,测量范围:pX±1或pX±2:(0.000∼14.000)Px;精度:pX±1:±0.005PX±1个字,pX±2 :±0.008PX±1个字。 | 3860 |
DWS-51 | 钠离子计 | LED显示,测量范围:pNa:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.02PNA | 3180 |
DWS-51-1 | 碱化装置 | | 1600 |
DWS-295 | 钠离子计 | LCD显示,RS232接口,自动温补,测量范围:pNa值:(0.00∼9.00)pNa;精度:±0.01PNA. | 8200 |
DWS-296 | 氨(氮)测定仪 | 点阵式液晶显示,mv,mg/l,PN三种显示,RS232接口,范围:氨氮浓度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 |
实验室滴定仪 | |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
ZDY-500 | 自动永停滴定仪 | 指针式读数,范围(0~10)ml;(0~25)ml | 3980 |
ZD-2 | 自动电位滴定仪 | LED显示,电磁阀控制滴液,测量范围:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.03PH | 4980 |
ZDJ-4A | 自动电位滴定仪 | LCD显示,可进行多种滴定及PH测量,RS232,带滴定软件,测量范围:PH:0.00~14.00PH,精度:±0.01PH | 21800 |
ZDJ-5 | 库仑滴定仪 | 库仑测定,测量范围:0.00-±1999.9mv,精度:电解电流±0.25%读数。 | 14800 |
ZDJ-5 | 电位滴定仪 | 触摸式大液晶屏,RS232接口,配相应滴定模块可进行电位,电导,永停滴定,带滴定软件;测量范围:PH:(0.00∼14.00)PH;精度±0.01PH。 | 32500 |
| 电导测量单元 | | 8000 |
| 永停测量单元 | | 6500 |
实验室多参数 | |
型号 | 名称 | 技术参数 | 价格 |
DZS-706 | 多参数分析仪 | 大屏幕液晶显示,多种常用离子模式,USB接口;GLP规范,支持数据存储,查阅和删除;5点定标;范围:PH:-2.00-20.00PH,电导率:0.000μs/cm~199.9ms/cm;溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L;温度:(-5.0~105.0)℃ | 7800 |
DZS-708 | 多参数水质分析仪 | 大屏幕5.7英寸触摸屏,有多种常用的离子模式,支持GLP规范,USB.RS232接口,支持数据存储,查阅和删除;三种测量模式;范围:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX,电导率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧浓度:0.00~19.99mg/L;温度:-5.0~135.0℃ | 13500 |
DZS-718 | 便携式多参数分析仪 | 便携式,有多种常用的离子模式,支持GLP规范,USB接口;支持数据存储,查阅和删除;三种测量模式;范围:PH/PX:-2.000~19.999PH/PX;电导率:0.000us/cm~199.9ms/cm;溶解氧浓度:0.00~19.99mg/L;温度:-5.0~135.0℃ | 12000 |
实验室环保仪器 | |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
WZS-185 | 高浊度仪 | LED显示,透射-散射光测量原理,测量范围:0-1000NTU;精度±3.0%FS | 7958 |
WZS-180 | 低浊度仪 | LED显示,透射-散射光测量原理,测量范围:0-25NTU;精度±2.0%FS | 7958 |
WGZ-2000 | 浊度仪 | 四位LED数字显示,范围:NTU:0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000(量程自动切换);线性误差:3%FS | 7800 |
COD-571 | 化学需氧量分析仪 | LCD显示,165℃高温快速消解,范围:0~1500mg/L,精度±8%读数。 | 8850 |
COD-571-1 | 消解装置 | | 3978 |
COD-572 | 化学需氧量分析仪 | LCD显示,回流法,快捷,精度高,测量范围:(0∼1000)mg/L;精度±2%FS | 7200 |
KLS-412 | 微量水分测定仪 | LCD显示,无膜,卡尔费休库仑法水分分析,范围:10μg~20mg,精度±3%读数 | 9880 |
KLS-411 | 微量水份分析仪 | LCD显示,有膜,卡尔费休库仑法水分分析,测量范围:10μg∼20mg,精度:±3%读数 | 8850 |
ZDY-501 | 水份分析仪 | 指针式读数,电量法,滴定微量水的经典方法,测量范围:500μg∼10mg ,精度±3% | 3978 |
实验室其它产品 | |
型号 | 名称 | 主要技术参数 | 价格 |
DJS-292 | 双显恒电位仪(带RS-232) | 恒电位范围:±3mv,恒电流范围:±1A | 13800 |
DJS-292 | 双显恒电位仪 | 恒电位范围:±3mv,恒电流范围:±1A | 6700 |
44B | 双联电解分析仪 | zui大点解电流可达8A,zui小约0.2A | 5500 |
KDN-1 | 自动凯氏定氮仪 | 高分辨率5.2英寸液晶显示屏;手动自动双模式任意切换;测量范围:0.1~240mgN;重复精度:0.5%CV | 17800 |
KDNX-20 | 石墨消解仪 | 温度范围:室温~450℃;控制精度:±1℃ | 7800 |
GT-30L | 纯水机 | 自来水,电导率≤350μs/cm;水压>1Kg/ cm2 | 12800 |